
Мультивитамины для женщин NOW Foods Eve Superior Women's Multi 180 Softgels
1 940 ₴
- Готово к отправке
- +380 (97) 209-71-42
Описание
- С примулой вечерней, клюквой, зеленым чаем, диоксидом кремния с хвоща и коэнзимом Q10
- Деликатное средство, которое легче глотать и усваивать
- Диетическая добавка
- Кошерный продукт, содержит желатин
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Изготовлено на предприятии, имеющем регистрацию GMP
- Халяльный продукт
Эти мультивитамины в капсулах легче глотать, а их состав разработан для лучшего усвоения ЖКТ.
Рекомендации по применению
Принимать по 3 капсулы в день во время еды.
Другие ингредиенты
Капсула [биковый желатин (без ГЭВРХ), глицерин, вода, рожковое дерево], масло из семян льна, соевый лецитин и пчелиный воск.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба и моллюски. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Предупреждение
Случайная передозировка продуктами, содержащих железо, — основная причина смертельной отравлений среди детей возрастом до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. При передозировании немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Только для взрослых. Перед началом применения в период беременности, грудного вскармливания, при наличии заболеваний или если вы принимаете препараты следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
В этом продукте могут наблюдаться естественные изменения цвета.
После открытия упаковки хранить в сухом прохладном месте.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 капсули | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 25 | |
| Всего жиров | 2 г | 3 %* |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (100 % в виде бета-каротина) (Betatene®) | 1500 мкг | 167 % |
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667 % |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29 % |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ниацин (витамин B3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156 % |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
| Кальций (из минералов Aquamin®, полученных из морских водорослей, кальция карбоната, аскорбата, пантотената) | 140 мг | 11 % |
| Железо (из бисглицината железа) (FerrochelTM) | 6 мг | 33 % |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150 % |
| Магний (из магния цитрата, магния оксида и минералов Aquamin®, полученных из морских водорослей) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS®) | 15 мг | 136 % |
| Селен (из глицината селена) (AlbionTM) | 200 мкг | 364 % |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACSTM) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACSTM) | 2 мг | 87 % |
| Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACSTM) | 120 мкг | 343 % |
| Молибден (из глицината молибден) (TRAACSTM) | 75 мкг | 167 % |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1 % |
| Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) (насыщения) | 500 мг | † |
| Концентрат клюквы (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
| Экстракт хвоща (Equisetum arvense) (надземные части) (не менее 8 % диоксида кремния) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) (листя) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Коензим Q10 (в виде вбихинона) | 10 мг | † |
| Ликопин (из экстракта томата) (LYC-O-MATO®) | 500 мкг | † |
| Лютеин (из цветков бархатцев) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Количество в упаковке | 180 шт |
- Цена: 1 940 ₴

